![]() |
Les athlètes de la FLA
aux
Championnats d'Europe
|
2017 Aarhus |
||||
---|---|---|---|---|
1 | Marteau Lourd | W45 | Mireille | Tonizzo |
2 | 80m haies | W65 | Claude | Hemmer |
2 | Hauteur | M55 | Marc | Flohr |
3 | Marteau | W45 | Mireille | Tonizzo |
4 | Marteau | M35 | Gilles | Lorang |
6 | Marteau Lourd | M45 | Steve | Tonizzo |
9 | Marteau | M45 | Steve | Tonizzo |
11 | 20km marche | M65 | René | Colombo |
14 | 5.000m marche | M65 | René | Colombo |
14 | Poids | W50 | Annette | Kohl |
16 | Marteau Lourd | W50 | Annette | Kohl |
17 | Disque | W50 | Annette | Kohl |
22 | Marteau | W50 | Annette | Kohl |
15 | Marteau Lourd | M70 | Jos | Hummer |
19 | Marteau | M70 | Jos | Hummer |
19 | Disque | M70 | Jos | Hummer |
DNS | Semi-Marathon | M60 | Justin | Gloden |
2014 Izmir |
||||
1 | 10.000m | M60 | Justin | Gloden |
2 | Marteau | W45 | Mireille | Tonizzo |
2 | Marteau Lourd | W45 | Mireille | Tonizzo |
2 | 5.000m | M60 | Justin | Gloden |
5 | Marteau | M40 | Steve | Tonizzo |
5 | Marteau Lourd | M40 | Steve | Tonizzo |
2012 Zittau |
||||
DNF | 20km marche | M65 | Jos | Hummer |
2010 Nyigeryhaza |
||||
12 | 5.000m marche | M60 | Jos | Hummer |
15 | 20km marche | M60 | Jos | Hummer |
2008 Ljubljana | ||||
2 | Marteau Lourd | M35 | Steve | Tonizzo |
3 | Marteau | M35 | Steve | Tonizzo |
5 | Poids | M45 | Fernand | Heintz |
6 | Marteau | M45 | Fernand | Heintz |
2006 Poznan |
||||
2 | Marteau Lourd | M35 | Steve | Tonizzo |
4 | Marteau | M35 | Steve | Tonizzo |