Rheinland Crossmeisterschaften
Höhr-Grenzhausen, am 05.03.2006
ERGEBNISLISTE

Mittelstrecke Männer, MJA, Junioren (4150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:25

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 106 Kowalinski, Marc-André 1978 Post-Sport Telekom Trier 13:31   
2 294 Schmitz, Christian 1983 LG Maifeld-Pellenz 13:36  + 5 
3 109 Groß, Stefan 1974 Post-Sport Telekom Trier 13:41  + 10 
4 108 Hoffmann, Tobias 1979 Post-Sport Telekom Trier 13:45  + 14 
5 107 Plaul, Michael 1982 Post-Sport Telekom Trier 14:07  + 36 
6 105 Heinen, Lukas 1981 Post-Sport Telekom Trier 14:09  + 38 
7 154 Rötsch, Christian 1978 LG VG Emmelshausen 15:03  + 1:32 
8 180 Ott, Franz-Josef 1967 TG Konz 15:53  + 2:22 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 427 Brückner, Torsten 1987 LG Rhein-Wied 14:11   
2 426 Stützel, Simon 1986 LG Rhein-Wied 14:25  + 14 
3 428 Drescher, Mathäus 1987 LG Rhein-Wied 14:45  + 34 
4 481 Harms, Joscha 1985 LG Sieg 15:45  + 1:34 
5 210 Schreeck, Kai-Ulrich 1985 LG Lahn-Aar-Esterau 15:46  + 1:35 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 110 Baumeister, Thorsten 1988 Post-Sport Telekom Trier 13:53   
2 327 Zenzen, Enrico 1988 Gerolsteiner LGV 14:16  + 23 
3 111 Klaeren, Philipp 1988 Post-Sport Telekom Trier 14:22  + 29 
4 272 Flesch, Johannes 1987 LG Bernkastel/Wittlich 15:29  + 1:36 
5 112 Schneider, Michael 1988 Post-Sport Telekom Trier 15:41  + 1:48 
6 393 Herrmann, Markus 1988 TV Hermeskeil 1911 16:05  + 2:12 
7 273 Siebenborn, Martin 1987 LG Bernkastel/Wittlich 16:18  + 2:25 
8 248 Walscheid, Tobias 1988 LG Kreis Ahrweiler 16:22  + 2:29 
9 113 Hügle, Manuel 1988 Post-Sport Telekom Trier 16:23  + 2:30 
10 365 Gorgulla, Johannes 1988 ASV Koblenz 03 18:04  + 4:11 
11 274 Schmitz, David 1988 LG Bernkastel/Wittlich 18:29  + 4:36 

Mittelstrecke Männer, MJA, Junioren Mannschaftswertung (4150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:25

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 40:57   
    Kowalinski, Marc-André (1978) 13:31 - Groß, Stefan (1974) 13:41 - Hoffmann, Tobias (1979) 13:45

Junioren

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Rhein-Wied 1 43:21   
    Brückner, Torsten (1987) 14:11 - Stützel, Simon (1986) 14:25 - Drescher, Mathäus (1987) 14:45

männliche Jugend A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 43:56   
    Baumeister, Thorsten (1988) 13:53 - Klaeren, Philipp (1988) 14:22 - Schneider, Michael (1988) 15:41
2 LG Bernkastel/Wittlich 1 50:16  + 6:20 
    Flesch, Johannes (1987) 15:29 - Siebenborn, Martin (1987) 16:18 - Schmitz, David (1988) 18:29

Mittelstrecke Männer, MJA, Junioren Rheinland Meisterschaft (4150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:25

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 106 Kowalinski, Marc-André 1978 Post-Sport Telekom Trier 13:31   
2 294 Schmitz, Christian 1983 LG Maifeld-Pellenz 13:36  + 5 
3 109 Groß, Stefan 1974 Post-Sport Telekom Trier 13:41  + 10 
4 108 Hoffmann, Tobias 1979 Post-Sport Telekom Trier 13:45  + 14 
5 107 Plaul, Michael 1982 Post-Sport Telekom Trier 14:07  + 36 
6 105 Heinen, Lukas 1981 Post-Sport Telekom Trier 14:09  + 38 
7 154 Rötsch, Christian 1978 LG VG Emmelshausen 15:03  + 1:32 
8 180 Ott, Franz-Josef 1967 TG Konz 15:53  + 2:22 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 427 Brückner, Torsten 1987 LG Rhein-Wied 14:11   
2 426 Stützel, Simon 1986 LG Rhein-Wied 14:25  + 14 
3 428 Drescher, Mathäus 1987 LG Rhein-Wied 14:45  + 34 
4 481 Harms, Joscha 1985 LG Sieg 15:45  + 1:34 
5 210 Schreeck, Kai-Ulrich 1985 LG Lahn-Aar-Esterau 15:46  + 1:35 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 110 Baumeister, Thorsten 1988 Post-Sport Telekom Trier 13:53   
2 327 Zenzen, Enrico 1988 Gerolsteiner LGV 14:16  + 23 
3 111 Klaeren, Philipp 1988 Post-Sport Telekom Trier 14:22  + 29 
4 272 Flesch, Johannes 1987 LG Bernkastel/Wittlich 15:29  + 1:36 
5 112 Schneider, Michael 1988 Post-Sport Telekom Trier 15:41  + 1:48 
6 393 Herrmann, Markus 1988 TV Hermeskeil 1911 16:05  + 2:12 
7 273 Siebenborn, Martin 1987 LG Bernkastel/Wittlich 16:18  + 2:25 
8 248 Walscheid, Tobias 1988 LG Kreis Ahrweiler 16:22  + 2:29 
9 113 Hügle, Manuel 1988 Post-Sport Telekom Trier 16:23  + 2:30 
10 365 Gorgulla, Johannes 1988 ASV Koblenz 03 18:04  + 4:11 
11 274 Schmitz, David 1988 LG Bernkastel/Wittlich 18:29  + 4:36 

Kurzstrecke MJB (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:50

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 328 Duppich, Yannik 1990 Gerolsteiner LGV 10:45   
2 275 Werland, Philipp 1990 LG Bernkastel/Wittlich 10:52  + 7 
3 137 Bojanowski, Thomas 1990 SG Neuhäusel 11:01  + 16 
4 69 Fischer, Kenny 1989 Luxemburg 11:11  + 26 
5 409 Kramer, Simon 1990 LA Tus Mayen 11:16  + 31 
6 330 Otto, Nils 1990 Gerolsteiner LGV 11:18  + 33 
7 432 Gesell, Stefan 1990 LG Rhein-Wied 11:21  + 36 
8 431 Lotzen, Tobias 1989 LG Rhein-Wied 11:24  + 39 
9 362 Zehner, Oliver 1990 ASV Koblenz 03 11:25  + 40 
10 361 Dennis, Sebastian 1990 ASV Koblenz 03 11:27  + 42 
11 71 Agostini, Michael 1989 Luxemburg 11:49  + 1:04 
12 364 Neumann, Daniel 1989 ASV Koblenz 03 11:52  + 1:07 
13 183 Melchior, Florian 1990 Gerolsteiner LGV 11:53  + 1:08 
14 378 Hartmann, Minesh 1990 LSC Maischeid 11:54  + 1:09 
15 246 Dünker, Matthias 1989 LG Kreis Ahrweiler 12:00  + 1:15 
16 345 Schäfer, Nils 1990 LG Sieg 12:02  + 1:17 
17 296 Adams, Andree 1990 LG Maifeld-Pellenz 12:05  + 1:20 
18 160 Wohlleben, Jan 1990 TSV Bullay-Alf 12:16  + 1:31 
19 363 Cremer, Julian 1989 ASV Koblenz 03 12:32  + 1:47 
20 297 Bermel, Lars 1990 LG Maifeld-Pellenz 12:35  + 1:50 
21 392 Britz, Maximilian 1990 TV Hermeskeil 1911 13:10  + 2:25 

Kurzstrecke MJB Mannschaftswertung (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:50

männliche Jugend B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Gerolsteiner LGV 1 33:56   
    Duppich, Yannik (1990) 10:45 - Otto, Nils (1990) 11:18 - Melchior, Florian (1990) 11:53
2 ASV Koblenz 03 1 34:44  + 48 
    Zehner, Oliver (1990) 11:25 - Dennis, Sebastian (1990) 11:27 - Neumann, Daniel (1989) 11:52

Kurzstrecke MJB Rheinland Meisterschaft (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:50

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 328 Duppich, Yannik 1990 Gerolsteiner LGV 10:45   
2 275 Werland, Philipp 1990 LG Bernkastel/Wittlich 10:52  + 7 
3 137 Bojanowski, Thomas 1990 SG Neuhäusel 11:01  + 16 
4 409 Kramer, Simon 1990 LA Tus Mayen 11:16  + 31 
5 330 Otto, Nils 1990 Gerolsteiner LGV 11:18  + 33 
6 432 Gesell, Stefan 1990 LG Rhein-Wied 11:21  + 36 
7 431 Lotzen, Tobias 1989 LG Rhein-Wied 11:24  + 39 
8 362 Zehner, Oliver 1990 ASV Koblenz 03 11:25  + 40 
9 361 Dennis, Sebastian 1990 ASV Koblenz 03 11:27  + 42 
10 364 Neumann, Daniel 1989 ASV Koblenz 03 11:52  + 1:07 
11 183 Melchior, Florian 1990 Gerolsteiner LGV 11:53  + 1:08 
12 378 Hartmann, Minesh 1990 LSC Maischeid 11:54  + 1:09 
13 246 Dünker, Matthias 1989 LG Kreis Ahrweiler 12:00  + 1:15 
14 345 Schäfer, Nils 1990 LG Sieg 12:02  + 1:17 
15 296 Adams, Andree 1990 LG Maifeld-Pellenz 12:05  + 1:20 
16 160 Wohlleben, Jan 1990 TSV Bullay-Alf 12:16  + 1:31 
17 363 Cremer, Julian 1989 ASV Koblenz 03 12:32  + 1:47 
18 297 Bermel, Lars 1990 LG Maifeld-Pellenz 12:35  + 1:50 
19 392 Britz, Maximilian 1990 TV Hermeskeil 1911 13:10  + 2:25 

Kurzstrecke MJB Luxemburg Wertung (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 11:50

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 69 Fischer, Kenny 1989 Luxemburg 11:11   
2 71 Agostini, Michael 1989 Luxemburg 11:49  + 38 

Kurzstrecke Frauen, WJA, Jun., Sen. (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:10

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 139 Schubert, Maria 1982 TuS Duchroth 12:36   
2 310 Stinner, Katharina 1983 LG Sieg 12:41  + 5 
3 140 Walloch, Christina 1980 TuS Duchroth 13:07  + 31 
4 394 Hartmann, Ruth 1977 TV Hermeskeil 1911 14:02  + 1:26 
5 276 Werner, Carmen 1982 LG Bernkastel/Wittlich 14:05  + 1:29 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 258 Ockenfels, Hildegard 1941 LG Kreis Ahrweiler 20:54   

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 257 Fischer, Lieselotte 1943 LG Kreis Ahrweiler 21:16   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 118 Dewald, Elfi 1948 Post-Sport Telekom Trier 14:43   
2 370 Hartenberger, Lilo 1950 LG Obere Nahe / Birkenfeld 15:20  + 37 
3 256 Meyer, Elisabeth 1949 LG Kreis Ahrweiler 15:45  + 1:02 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 401 Meyer, Karin 1953 LA Tus Mayen 15:10   
2 102 Fischer, Tonia 1956 LG Maifeld-Pellenz 16:04  + 54 
3 402 Burggraf, Monika 1954 LA Tus Mayen 16:15  + 1:05 
4 224 Theisen, Regina 1956 LA Tus Mayen 17:39  + 2:29 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 117 Olesch-Sottile, Susanne 1960 Post-Sport Telekom Trier 13:51   
2 79 STAUDT, Alwine 1959 TV Hermeskeil 1911 14:10  + 19 
3 471 Knopp, Brigitte 1958 LG Rhein-Wied 14:12  + 21 
4 215 Ohlemacher, Sibille 1961 TuS Niederneisen 14:24  + 33 
5 353 Kretschmer, Martina 1958 Spfr. 09 Puderbach 14:39  + 48 
6 371 Näher, Helga 1960 LG Obere Nahe / Birkenfeld 16:03  + 2:12 
7 472 Persy, Ute 1959 LG Rhein-Wied 17:18  + 3:27 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 373 Nikodemus-Kaiser, Jutta 1966 LG Obere Nahe / Birkenfeld 14:19   
2 372 Karg, Heike 1962 LG Obere Nahe / Birkenfeld 14:34  + 15 
3 335 Mehles, Andrea 1962 Gerolsteiner LGV 14:40  + 21 
4 213 Reiländer, Gabriele 1964 BBC Koblenz-Horchheim 14:41  + 22 
5 115 Klaeren, Antoinette 1962 Post-Sport Telekom Trier 14:49  + 30 
6 334 Heinzen, Christa 1966 Gerolsteiner LGV 14:51  + 32 
7 470 Knopp, Petra 1965 LG Rhein-Wied 16:23  + 2:04 
8 103 Sesterhenn, Alice 1962 LG Maifeld-Pellenz 17:09  + 2:50 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 389 Dobmeier, Christiane 1968 TV Hermeskeil 1911 11:41   
2 468 Kaczynski, Sylvie 1968 LG Rhein-Wied 14:09  + 2:28 
3 404 Sarnow, Anja 1967 LA Tus Mayen 14:43  + 3:02 
4 205 Moritz, Svenja 1968 SVS Emmerzhausen 15:44  + 4:03 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 78 Guder, Andrea 1972 TuS Wallmerod 21:14   

Juniorinnen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 336 Adams, Rebecca 1986 Gerolsteiner LGV 11:59   
2 114 Olinger, Judith 1984 Post-Sport Telekom Trier 12:52  + 53 
3 121 Franke, Dominique 1988 Post-Sport Telekom Trier 13:34  + 1:35 
4 369 Quiring, Elina 1984 ASV Koblenz 03 13:53  + 1:54 
5 186 Weingart, Katharina 1985 ASV Koblenz 03 13:54  + 1:55 
6 119 Bellaire, Nathalie 1986 Post-Sport Telekom Trier 13:58  + 1:59 
7 368 Erwes, Eva-Maria 1985 ASV Koblenz 03 14:06  + 2:07 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 337 Bungard, Carina 1988 Gerolsteiner LGV 12:42   
2 207 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 13:06  + 24 
3 434 Severin, Julia 1987 LG Rhein-Wied 15:02  + 2:20 
4 277 Hower, Sabrina 1987 LG Bernkastel/Wittlich 16:39  + 3:57 

Kurzstrecke Frauen, WJA, Jun., Sen. Mannschaftswertung (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:10

Frauen W40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Obere Nahe / Birkenfeld 1 44:56   
    Nikodemus-Kaiser, Jutta (1966) 14:19 - Karg, Heike (1962) 14:34 - Näher, Helga (1960) 16:03
2 LG Rhein-Wied 1 47:53  + 2:57 
    Knopp, Brigitte (1958) 14:12 - Knopp, Petra (1965) 16:23 - Persy, Ute (1959) 17:18

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 40:24   
    Olinger, Judith (1984) 12:52 - Franke, Dominique (1988) 13:34 - Bellaire, Nathalie (1986) 13:58
2 ASV Koblenz 03 1 41:53  + 1:29 
    Quiring, Elina (1984) 13:53 - Weingart, Katharina (1985) 13:54 - Erwes, Eva-Maria (1985) 14:06

Juniorinnen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 40:24   
    Olinger, Judith (1984) 12:52 - Franke, Dominique (1988) 13:34 - Bellaire, Nathalie (1986) 13:58
2 ASV Koblenz 03 1 41:53  + 1:29 
    Quiring, Elina (1984) 13:53 - Weingart, Katharina (1985) 13:54 - Erwes, Eva-Maria (1985) 14:06

Kurzstrecke Frauen, WJA, Jun., Sen. Rheinland Meisterschaft (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:10

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 139 Schubert, Maria 1982 TuS Duchroth 12:36   
2 310 Stinner, Katharina 1983 LG Sieg 12:41  + 5 
3 140 Walloch, Christina 1980 TuS Duchroth 13:07  + 31 
4 394 Hartmann, Ruth 1977 TV Hermeskeil 1911 14:02  + 1:26 
5 276 Werner, Carmen 1982 LG Bernkastel/Wittlich 14:05  + 1:29 

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 258 Ockenfels, Hildegard 1941 LG Kreis Ahrweiler 20:54   

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 257 Fischer, Lieselotte 1943 LG Kreis Ahrweiler 21:16   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 118 Dewald, Elfi 1948 Post-Sport Telekom Trier 14:43   
2 370 Hartenberger, Lilo 1950 LG Obere Nahe / Birkenfeld 15:20  + 37 
3 256 Meyer, Elisabeth 1949 LG Kreis Ahrweiler 15:45  + 1:02 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 401 Meyer, Karin 1953 LA Tus Mayen 15:10   
2 102 Fischer, Tonia 1956 LG Maifeld-Pellenz 16:04  + 54 
3 402 Burggraf, Monika 1954 LA Tus Mayen 16:15  + 1:05 
4 224 Theisen, Regina 1956 LA Tus Mayen 17:39  + 2:29 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 117 Olesch-Sottile, Susanne 1960 Post-Sport Telekom Trier 13:51   
2 79 STAUDT, Alwine 1959 TV Hermeskeil 1911 14:10  + 19 
3 471 Knopp, Brigitte 1958 LG Rhein-Wied 14:12  + 21 
4 215 Ohlemacher, Sibille 1961 TuS Niederneisen 14:24  + 33 
5 353 Kretschmer, Martina 1958 Spfr. 09 Puderbach 14:39  + 48 
6 371 Näher, Helga 1960 LG Obere Nahe / Birkenfeld 16:03  + 2:12 
7 472 Persy, Ute 1959 LG Rhein-Wied 17:18  + 3:27 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 373 Nikodemus-Kaiser, Jutta 1966 LG Obere Nahe / Birkenfeld 14:19   
2 372 Karg, Heike 1962 LG Obere Nahe / Birkenfeld 14:34  + 15 
3 335 Mehles, Andrea 1962 Gerolsteiner LGV 14:40  + 21 
4 213 Reiländer, Gabriele 1964 BBC Koblenz-Horchheim 14:41  + 22 
5 115 Klaeren, Antoinette 1962 Post-Sport Telekom Trier 14:49  + 30 
6 334 Heinzen, Christa 1966 Gerolsteiner LGV 14:51  + 32 
7 470 Knopp, Petra 1965 LG Rhein-Wied 16:23  + 2:04 
8 103 Sesterhenn, Alice 1962 LG Maifeld-Pellenz 17:09  + 2:50 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 389 Dobmeier, Christiane 1968 TV Hermeskeil 1911 11:41   
2 468 Kaczynski, Sylvie 1968 LG Rhein-Wied 14:09  + 2:28 
3 404 Sarnow, Anja 1967 LA Tus Mayen 14:43  + 3:02 
4 205 Moritz, Svenja 1968 SVS Emmerzhausen 15:44  + 4:03 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 78 Guder, Andrea 1972 TuS Wallmerod 21:14   

Juniorinnen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 336 Adams, Rebecca 1986 Gerolsteiner LGV 11:59   
2 114 Olinger, Judith 1984 Post-Sport Telekom Trier 12:52  + 53 
3 121 Franke, Dominique 1988 Post-Sport Telekom Trier 13:34  + 1:35 
4 369 Quiring, Elina 1984 ASV Koblenz 03 13:53  + 1:54 
5 186 Weingart, Katharina 1985 ASV Koblenz 03 13:54  + 1:55 
6 119 Bellaire, Nathalie 1986 Post-Sport Telekom Trier 13:58  + 1:59 
7 368 Erwes, Eva-Maria 1985 ASV Koblenz 03 14:06  + 2:07 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 337 Bungard, Carina 1988 Gerolsteiner LGV 12:42   
2 207 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 13:06  + 24 
3 434 Severin, Julia 1987 LG Rhein-Wied 15:02  + 2:20 
4 277 Hower, Sabrina 1987 LG Bernkastel/Wittlich 16:39  + 3:57 

Kurzstrecke Frauen, WJA, Jun., Sen. Rheinland Mannschaftswertung (3150m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:10

Frauen W40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Obere Nahe / Birkenfeld 1 44:56   
    Nikodemus-Kaiser, Jutta (1966) 14:19 - Karg, Heike (1962) 14:34 - Näher, Helga (1960) 16:03
2 LG Rhein-Wied 1 47:53  + 2:57 
    Knopp, Brigitte (1958) 14:12 - Knopp, Petra (1965) 16:23 - Persy, Ute (1959) 17:18

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 40:24   
    Olinger, Judith (1984) 12:52 - Franke, Dominique (1988) 13:34 - Bellaire, Nathalie (1986) 13:58
2 ASV Koblenz 03 1 41:53  + 1:29 
    Quiring, Elina (1984) 13:53 - Weingart, Katharina (1985) 13:54 - Erwes, Eva-Maria (1985) 14:06

Juniorinnen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 40:24   
    Olinger, Judith (1984) 12:52 - Franke, Dominique (1988) 13:34 - Bellaire, Nathalie (1986) 13:58
2 ASV Koblenz 03 1 41:53  + 1:29 
    Quiring, Elina (1984) 13:53 - Weingart, Katharina (1985) 13:54 - Erwes, Eva-Maria (1985) 14:06

Langstrecke Männer, M30/35 (7900m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:40

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 122 Schuff, Carlo 1980 Post-Sport Telekom Trier 26:55   
2 181 Knopp, Andreas 1981 TV "Jahn" 1892 Eitelborn 28:40  + 1:45 
3 123 Krause, Carsten 1980 Post-Sport Telekom Trier 28:59  + 2:04 
4 141 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 29:07  + 2:12 
5 125 Bock, Nils 1981 Post-Sport Telekom Trier 29:18  + 2:23 
6 124 Krause, Thorsten 1980 Post-Sport Telekom Trier 29:37  + 2:42 
7 346 Dreier, Tobias 1983 LG Sieg 29:58  + 3:03 
8 211 Mohr, Manuel 1980 LG Lahn-Aar-Esterau 33:26  + 6:31 
9 162 Laumers, Michael 1980 LG Bitburg-Prüm 35:44  + 8:49 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 483 Sichermann, Michael 1968 LG Sieg 28:42   
2 161 Nickenig, Andreas 1967 TV 05 Mülheim 28:56  + 14 
3 283 Kilburg, Ulrich 1971 LG Bernkastel/Wittlich 29:12  + 30 
4 281 Guenard, Gaetan 1969 LG Bernkastel/Wittlich 29:26  + 44 
5 448 Sülzen, Marc 1971 LG Rhein-Wied 29:43  + 1:01 
6 447 Neumann, Ingo 1971 LG Rhein-Wied 29:52  + 1:10 
7 449 Küpper, Patrick 1968 LG Rhein-Wied 29:59  + 1:17 
8 293 Hoffmann, Christian 1969 LG Maifeld-Pellenz 31:48  + 3:06 
9 403 Theisen, Markus 1968 LA Tus Mayen 32:12  + 3:30 
10 159 Teusch, Holger 1971 TSV Bullay-Alf 33:15  + 4:33 
11 282 Gerhard, Jochen 1968 LG Bernkastel/Wittlich 33:30  + 4:48 
12 326 Schütze, Marco 1970 Gerolsteiner LGV 34:15  + 5:33 
13 396 Steup, Michael 1968 SVS Emmerzhausen 36:27  + 7:45 
14 201 Moritz, Jürgen 1962 SVS Emmerzhausen 39:35  + 10:53 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 414 Schwarz, Thorsten 1972 LG Idar-Oberstein 28:45   
2 278 Bernard, Michael 1973 LG Bernkastel/Wittlich 29:02  + 17 
3 279 Koch, Thomas 1976 LG Bernkastel/Wittlich 30:03  + 1:18 
4 280 Krempchen, Markus 1972 LG Bernkastel/Wittlich 30:47  + 2:02 
5 222 Seelbach, Knut 1974 LG Sieg 31:07  + 2:22 
6 398 FRIES, Hans-Joachim 1972 SVS Emmerzhausen 39:34  + 10:49 

Langstrecke Männer, M30/35 Mannschaftswertung (7900m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:40

Männer M30/35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Bernkastel/Wittlich 1 1:27:40   
    Bernard, Michael (1973) 29:02 - Kilburg, Ulrich (1971) 29:12 - Guenard, Gaetan (1969) 29:26
2 LG Rhein-Wied 1 1:29:34  + 1:54 
    Sülzen, Marc (1971) 29:43 - Neumann, Ingo (1971) 29:52 - Küpper, Patrick (1968) 29:59
3 LG Bernkastel/Wittlich 2 1:34:20  + 6:40 
    Koch, Thomas (1976) 30:03 - Krempchen, Markus (1972) 30:47 - Gerhard, Jochen (1968) 33:30
4 SVS Emmerzhausen 1 1:55:36  + 27:56 
    Steup, Michael (1968) 36:27 - FRIES, Hans-Joachim (1972) 39:34 - Moritz, Jürgen (1962) 39:35

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Post-Sport Telekom Trier 1 1:25:12   
    Schuff, Carlo (1980) 26:55 - Krause, Carsten (1980) 28:59 - Bock, Nils (1981) 29:18

Langstrecke Männer, M30/35 Rheinland Meisterschaft (7900m)
Datum: 05.03.2006  Beginn: 12:40

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 122 Schuff, Carlo 1980 Post-Sport Telekom Trier 26:55   
2 181 Knopp, Andreas 1981 TV "Jahn" 1892 Eitelborn 28:40  + 1:45 
3 123 Krause, Carsten 1980 Post-Sport Telekom Trier 28:59  + 2:04 
4 141 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 29:07  + 2:12 
5 125 Bock, Nils 1981 Post-Sport Telekom Trier 29:18  + 2:23 
6 124 Krause, Thorsten 1980 Post-Sport Telekom Trier 29:37  + 2:42 
7 346 Dreier, Tobias 1983 LG Sieg 29:58  + 3:03 
8 211 Mohr, Manuel 1980 LG Lahn-Aar-Esterau 33:26  + 6:31 
9 162 Laumers, Michael 1980 LG Bitburg-Prüm 35:44  + 8:49 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 483 Sichermann, Michael 1968 LG Sieg 28:42   
2 161 Nickenig, Andreas 1967 TV 05 Mülheim 28:56  + 14 
3 283 Kilburg, Ulrich 1971 LG Bernkastel/Wittlich 29:12  + 30 
4 281 Guenard, Gaetan 1969 LG Bernkastel/Wittlich 29:26  + 44 
5 448 Sülzen, Marc 1971 LG Rhein-Wied 29:43  + 1:01 
6 447 Neumann, Ingo 1971 LG Rhein-Wied 29:52  + 1:10 
7 449 Küpper, Patrick 1968 LG Rhein-Wied 29:59  + 1:17 
8 293 Hoffmann, Christian 1969 LG Maifeld-Pellenz 31:48  + 3:06 
9 403 Theisen, Markus 1968 LA Tus Mayen 32:12  + 3:30 
10 159 Teusch, Holger 1971 TSV Bullay-Alf 33:15  + 4:33 
11 282 Gerhard, Jochen 1968 LG Bernkastel/Wittlich 33:30  + 4:48 
12 326 Schütze, Marco 1970 Gerolsteiner LGV 34:15  + 5:33 
13 396 Steup, Michael 1968 SVS Emmerzhausen 36:27  + 7:45 
14 201 Moritz, Jürgen 1962 SVS Emmerzhausen 39:35  + 10:53 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1 414 Schwarz, Thorsten 1972 LG Idar-Oberstein 28:45   
2 278 Bernard, Michael 1973 LG Bernkastel/Wittlich 29:02  + 17 
3 279 Koch, Thomas 1976 LG Bernkastel/Wittlich 30:03  + 1:18 
4 280 Krempchen, Markus 1972 LG Bernkastel/Wittlich 30:47  + 2:02 
