| Dames |
|
| Epreuves | Minima |
| 60 m (3 séries & 1 finale) | 7.80 |
| 400 m (3 séries) | 56.75 |
| 800 m (1 série) | 2.10.00 |
| 1500 m (1 série) | 4.35.00 |
| Perche |
3.85 m |
| Hauteur |
1.68 m |
| Hommes |
|
| Epreuves | Minima |
| 60 m (3 séries & 1 finale) | 7.00 |
| 400 m (3 séries & 1 finale) | 48.50 |
| 800 m (2 séries) | 1.51.00 |
| 1500 m (1 série) | 3.50.00 |
| 60 m haies (2 séries & 1 finale) | 8.30 |
| Hauteur |
2.00 m |
| Poids |
17.00 m |
| Perche |
5.00 m |