Critères de sélection 2012
14th IAAF World Indoor Championships
Istanbul (Turkey), – 9.-11.3.2012
Hommes | Disciplines | Dames | ||
Indoor | Outdoor |
| Indoor | Outdoor |
6.67 | 10.20 (100) | 60 m | 7.35 | 11.25 (100) |
46.90 | 45.20 | 400 m | 53.25 | 51.25 |
1.48.00 | 1.45.00 | 800 m | 2.03.50 | 1.59.50 |
3.42.00 (3.59.00 mile) | 3.34.25 (3.52.00 mile) | 1500 m | 4.14.00 (4.31.00 mile) | 4.03.50 (4.22.00 mile) |
7.54.00 | 7.44.00 13.19.00 (5000) | 3000 m | 9.02.00 | 8.38.00 15.00.00 (5000) |
7.74 | 13.55 (110h) | 60 m haies | 8.18 | 12.95 (100h) |
8.15 m | Longueur | 6.65 m | ||
17.00 m | Triple | 14.10 m | ||
2.29 m | Hauteur | 1.93 m | ||
5.72 m | Perche | 4.52 m | ||
20.00 m | Poids | 17.50 m | ||
Invitation IAAF | Epreuves multiples | Invitation IAAF | ||
Période de qualification : 1.1.2011 – 27.2.2012 (uniquement athlètes de nationalité luxembourgeoise)
Uniquement les performances réalisées en conformité avec les règles de l'IAAF sont acceptées. Les performances réalisées avec vent favorable ne sont pas acceptées.
Pas de chronométrage manuel.
Uniquement athlètes né(e)s en 1996 et avant. (Poids Hommes: nés en 1994 et avant)
| ||||