Indoor Meeting Régio 1
Samedi, 7 janvier 2012 – COQUE à Luxembourg
Programme : |
| ||||||
|
| ||||||
Minimes fém. : | 60 m, 60 m H, Longueur, Perche | ||||||
Cadettes : | 60 m, 60 m H, Longueur, Perche | ||||||
Juniors/Espoirs/Seniors fém. : | 60 m, 60 m H, Longueur, Perche | ||||||
|
| ||||||
Minimes masc. : | 60 m, 60 m H, Hauteur, Perche | ||||||
Cadets : | 60 m, 60 m H, Hauteur, Perche | ||||||
Juniors masc. : | 60 m, 60 m H, Hauteur, Perche | ||||||
Espoirs/Seniors masc. : | 60 m, 60 m H, Hauteur, Perche
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
Horaire | Dist. | Catégories |
| Longueur | Hauteur | Perche | |
14.30 h | 60 m | Minimes fém. | S(3) | Jun./Esp./Sen. fém. | Minimes masc. | Minimes masc. suivis des | |
14.45 h | 60 m | Cadettes | S(2) |
|
| Cadets / Jun. | |
14.55 h | 60 m | Min. masc. | S(2) |
|
| Esp. / Sen. mas. | |
15.10 h | 60 m | Cadets | S(2) |
|
|
| |
15.20 h | 60 m | Jun./Esp./Sen. fém. | S(3) |
|
|
| |
15.45 h | 60 m | Jun./Esp./Sen. masc. | S(4) | Minimes fém. | Cadets |
| |
16.10 h | 60 m H (0,762) | Minimes fém. | F |
|
| Minimes fém. suivies des | |
16.20 h | 60 m H (0,762) | Cadettes | F |
|
| Cadettes/Jun. Esp. / Sen. fém. | |
16.30 h | 60 m H (0,840) | Jun./Esp./Sen. fém. | F |
|
|
| |
16.40 h | 60 m H (0,840) | Minimes masc. | F | Cadettes |
|
| |
16.50 h | 60 m H (0,914) | Cadets | F |
| Jun./Esp./Sen. masc. |
| |
17.00 h | 60 m H (0,991) | Juniors masc. | F |
|
|
| |
17.10 h | 60m H (1,067) | Esp./Sen. masc. | F
|
|
|
| |
17.20 h | 60m | Minimes fém. | F
|
|
|
| |
17.25 h | 60 m | Cadettes | F |
|
|
| |
17.30 h | 60 m | Minimes masc. | F |
|
|
| |
17.40 h | 60 m | Cadets | F |
|
|
| |
17.45 h | 60 m | Jun./Esp./Sen. fém. | F |
|
|
| |
17.55 h | 60 m | Jun./Esp./Sen. masc. | F |
|
|
| |
Classement séparé pour Minimes féminines/Cadettes et Juniors/Espoirs/Seniors féminines
Classement séparé pour Minimes masculins/Cadets et Juniors/Espoirs/Seniors masculins