Indoor Laf Meeting
Coque Luxembourg, am 18.12.2009
ERGEBNISSE
Scolaires fém. Scolaires masc Minimes fém./Cadettes Minimes masc./Cadets Juniors/Espoirs/Seniors fém. Juniors/Espoirs/Seniors masc.
Débutants Débutantes

300m, Juniors/Espoirs/Seniors masc. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 18:10

Juniors masculins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 677 FISCHER Sven 1991 LUX CELTIC Diekirch 37,02 1./II
2. 200 HOFFMANN Marek 1993 LUX CA Schifflange 37,50 1./VII
3. 4000 LEBLICQ Yannick 2009 A.C.Dampicourt 37,71 1./V
4. 2300 GRÜNESS Julien 1992 CA FOLA Esch/Alzette 38,03 1./VI
5. 91 FRANK Jean 1992 LUX CAE Grevenmacher 38,27 2./V
6. 1141 BERTEMES Ben 1992 LUX CELTIC Diekirch 38,38 3./III
7. 2713 KAYSER Pol 1993 LUX CA Schifflange 38,55 2./IV
8. 4024 WILEM Adrien 1992 ACBBS 38,62 2./VII
9. 1586 VAN DEN HEUVEL Antoine 1989 LUX CELTIC Diekirch 38,69 3./VII
10. 1818 STEFFEN Kevin 1993 LUX CELTIC Diekirch 39,23 3./II
11. 1609 GASPAR Charel 1991 LUX CAE Grevenmacher 39,46 2./VI
12. 4003 BIDAINE Paul 2009 CA Dudelange 39,52 2./I
13. 4005 HERBEUVAL Maxime 1986 B A.C.Dampicourt 39,90 3./VI
14. 757 LOUIS Jan 1992 LUX CELTIC Diekirch 40,15 3./V
15. 2254 GRÜNESS Antony 1993 CA FOLA Esch/Alzette 40,63 5./III
16. 1965 AGOSTINO Joe 1994 LUX CA FOLA Esch/Alzette 41,58 3./I
17. 2217 GRAAS Alain 1992 LUX CA Schifflange 43,88 4./I
18. 2383 MICHEL Roy 1993 LUX CELTIC Diekirch 44,20 4./IV

Espoirs masculins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 2526 LALLEMANG Bob 1990 LUX CA Belvaux 35,66 1./I
2. 4004 THOMAS Florian 1989 A.C.Dampicourt 36,64 2./III
3. 2568 THILL Steve 1989 LUX CS Luxembourg 38,06 1./IV
4. 4001 OLSEM Olivier 2009 CS Luxembourg 39,22 4./III
5. 2639 ALBERTY Pit 1988 LUX CS Luxembourg 39,38 4./II

Seniors masc - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 588 GODART Claude 1980 LUX CS Luxembourg 35,59 1./III
2. 4019 BOUELE Cédric 1985 SUI CA Delement 39,06 2./II
3. 4008 GILLET Sylvain 1967 B A.C.Dampicourt 40,26 4./V
4. 4007 RAUSCH Michel 1965 B A.C.Dampicourt 41,28 3./IV
5. 4006 THOMAS Bernard 1964 A.C.Dampicourt 43,94 5./II
6. 642 MAJERUS Tom 1980 LUX CAPA Ettelbruck 45,23 5./I
4020 PILOTTO Pino 1952 SUI LC Luzern n.a.

300m, Juniors/Espoirs/Seniors fém. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 18:00

Espoirs féminins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1279 HOFFMANN Eva 1993 LUX CELTIC Diekirch 44,16 1./II
2. 771 FRISING Françoise 1993 LUX CS Luxembourg 46,43 3./III
3. 998 HAYEN Marthe 1989 LUX CELTIC Diekirch 47,30 4./II
3. 2058 KUMMER Sarah 1994 LUX CAE Grevenmacher 47,30 5./I

Juniors féminins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 4011 BODEUX Olivia 2009 ACBBS (Bertrix) 43,34 2./I
2. 2323 BAUER Anaïs 1993 CELTIC Diekirch 43,66 1./III
3. 2353 KOHL Emmy 1992 LUX CELTIC Diekirch 44,32 3./I
4. 2314 KOHL Laura 1993 LUX CA Schifflange 44,74 4./I
5. 223 SEMEDO MONTEIRO Edna Maria 1991 LUX CAE Grevenmacher 45,77 2./III
6. 2316 CALISTI Maite 1994 LUX CA Schifflange 46,17 2./II
7. 394 ZENS Cathie 1994 LUX CELTIC Diekirch 47,20 3./II
8. 2192 NIEDERKORN Valerie 1993 LUX CAE Grevenmacher 47,36 5./II
9. 1858 RAUCHS Lisi 1994 LUX CELTIC Diekirch 49,26 4./III

Seniors féminins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 988 HAYEN Chantal 1984 LUX CELTIC Diekirch 41,75 1./I

1000m, Juniors/Espoirs/Seniors masc. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 20:30

Juniors masculins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1995 SCHUMACHER Mike 1986 LUX CA FOLA Esch/Alzette 2:26,44 1./I
2. 1141 BERTEMES Ben 1992 LUX CELTIC Diekirch 2:31,56 2./I
3. 677 FISCHER Sven 1991 LUX CELTIC Diekirch 2:34,28 4./I
4. 545 KALMES Vincent 1993 LUX CS Luxembourg 2:41,04 7./I
5. 4013 ORY Thomas 2009 ASPTT Nancy 2:52,60 9./I
6. 4015 PARMENTIER Steven 2009 RESDA Epinal 2:53,63 10./I
7. 748 SCHUMACHER Jimmy 1992 LUX CAE Grevenmacher 2:58,08 12./I
8. 755 SCHERER Clement 1992 LUX CA Belvaux 3:15,16 13./I

Espoirs masculins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 4018 UENK Ralph 2009 C.A.V.Climax 2:36,88 5./I
2. 4004 THOMAS Florian 1989 A.C.Dampicourt 2:43,56 8./I

Seniors masc - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 451 BESTGEN Christophe 1988 LUX CS Luxembourg 2:33,48 3./I
2. 4005 HERBEUVAL Maxime 1986 B A.C.Dampicourt 2:40,69 6./I
3. 4014 UDOT Jonathan 2009 ASSA Sareguem. 2:54,89 11./I

1000m, Juniors/Espoirs/Seniors fém. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 20:20

Espoirs féminins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1855 SCHARTZ Joanne 1993 LUX CELTIC Diekirch 3:04,46 1./I
2. 4017 HULSBEEK Linda 2009 C.A.V.Climax 3:23,83 3./I
3. 4030 RUGGERI Virginie 1985 ESTY 3:31,26 5./I

Juniors féminins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 2718 THILL Fanny 1992 LUX CAE Grevenmacher 3:18,40 2./I
2. 4012 COUVAL Camille 2009 F RESDA Epinal 3:26,87 4./I

1000m, Minimes masc./Cadets - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 20:10

Minimes masc. - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 80 JOST Noé 1995 LUX CAE Grevenmacher 3:03,10 1./II
2. 2886 HENSGEN Luc 1996 LUX CA Schifflange 3:03,99 2./II
3. 1693 OFFERMANN Eric 1996 LUX CAPA Ettelbruck 3:15,34 4./I
4. 1325 ZIMMER Christopher 1996 GER CAE Grevenmacher 3:23,35 5./I
5. 2466 VANDENBOSCH Tom 1995 LUX CAE Grevenmacher 3:24,43 6./I
6. 1937 DE BORGER Scott 1996 LUX CELTIC Diekirch 3:34,90 7./I
7. 764 EDWARDS Nik 1996 LUX CA Dudelange 3:43,24 5./II
4022 BETTENDORF Mika 1996 CA Belvaux n.a.
1748 EMERINGER Leo 1996 LUX CA FOLA Esch/Alzette n.a.

Cadets - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 138 HENSGEN Gilles 1993 LUX CA Schifflange 2:42,62 1./I
2. 1042 LENERS Max 1993 LUX CA Dudelange 2:44,79 2./I
3. 2342 FLAMMANG Nick 1994 LUX CAE Grevenmacher 2:47,57 3./I
4. 1328 VAN DEN HEUVEL Sebastiaan 1994 NED CELTIC Diekirch 3:33,38 3./II
5. 1962 AUER Nicolas 1994 SUI CA Dudelange 3:33,98 4./II

1000m, Minimes fém./Cadettes - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 20:00

Minimes fém. - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 958 JONES Laurence 1996 LUX CELTIC Diekirch 3:19,49 1./I
2. 2890 BAUM Shannon 1995 LUX CELTIC Diekirch 3:24,26 2./I
3. 19 CEMAN Senada 1995 LUX CS Luxembourg 3:26,71 3./I
4. 1804 AMOURAT Inès 1996 FRA CS Luxembourg 3:27,50 4./I
5. 1343 RAUSCHENBERGER Charlotte 1995 GER CAE Grevenmacher 3:29,35 1./II
6. 1972 FOLSCHEID Joy 1995 LUX CELTIC Diekirch 3:34,58 5./I
7. 1977 GASCHE Sara 1995 FRA CAE Grevenmacher 3:34,83 6./I
8. 2898 CECCON Patricia 1995 LUX CA Belvaux 3:37,46 2./II
9. 1940 WAGENER Fabienne 1996 LUX CS Luxembourg 3:38,38 7./I
10. 1344 MENTGEN Sandrine 1996 LUX CAE Grevenmacher 3:41,23 8./I
11. 634 MICHEL Véronique 1996 LUX CELTIC Diekirch 3:42,60 3./II
12. 1661 ROOSE Sarah 1996 LUX CA Schifflange 3:46,38 4./II
13. 54 STOLTZ Claire 1996 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:50,17 5./II
14. 201 SCHERER Nina 1995 LUX CA Schifflange 3:51,79 6./II
15. 1949 LERUTH Julie 1996 LUX CAE Grevenmacher 4:22,96 7./II

1000m, Scolaires masc - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 19:20

Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 1932 MARTINS DA SILVA Tiago 1997 POR CA Dudelange 3:17,12 1./II
2. 1291 BERTRAND Paul 1997 LUX CAE Grevenmacher 3:21,95 2./II
3. 1692 OFFERMANN Alex 1998 LUX CAPA Ettelbruck 3:22,24 1./I
4. 838 KIEFFER Thierry 1998 LUX CS Luxembourg 3:22,64 2./I
5. 1221 BRÜCK Jeremy 1998 LUX CS Luxembourg 3:26,21 3./II
6. 1375 DJAZOULI Aymen 1998 BEL CS Luxembourg 3:28,48 4./II
7. 20 SCHMIZ Gilles 1997 LUX CS Luxembourg 3:30,83 3./I
8. 2284 ROULLING Gilles 2009 CELTIC Diekirch 3:31,10 4./I
9. 695 HARSCH Pit 1997 LUX CA Schifflange 3:35,88 5./II
10. 510 LECH Christophe 1997 LUX CAE Grevenmacher 3:36,30 6./II
11. 2379 THULL Kevin 2009 CELTIC Diekirch 3:36,92 5./I
12. 1722 POOS Felix 1997 LUX CS Luxembourg 3:37,45 6./I
13. 1625 MAY Steve 1998 LUX CAPA Ettelbruck 3:37,65 7./II
14. 931 DELHEZ Joe 1997 LUX CAE Grevenmacher 3:39,69 8./II
15. 76 AUER Michael 1997 SUI CA Dudelange 3:40,52 9./II
16. 2138 SCHLÜTER Mathis 1998 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:40,83 10./II
17. 1920 BRUTSAERT Bavo 1998 BEL CAE Grevenmacher 3:44,73 11./II
18. 1231 KINTZELE Charel 1998 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:45,29 7./I
19. 1975 WOLMERING Jesse 1998 LUX CELTIC Diekirch 3:46,75 8./I
20. 1107 ROSSI Andrea 1998 LUX CA Belvaux 3:47,61 9./I
21. 1993 STAMET Mike 1998 LUX CA Schifflange 3:50,06 10./I
22. 2070 ZWALLY Tim 1997 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:52,10 11./I
23. 954 LOMBARDELLI Luca 1997 LUX CA FOLA Esch/Alzette 4:01,30 12./I
24. 967 WAGNER Max 1998 LUX CAE Grevenmacher 4:05,71 13./I
1506 RUPPERT Joé 1997 LUX CA Belvaux n.a.
540 RUPPERT Félix 1998 LUX CA Belvaux n.a.
1681 GROBEN Jan 1997 LUX CAE Grevenmacher n.a.
2408 KIRSCH Jérémie 2009 CS Luxembourg n.a.
4021 MUNHOVEN Arno 1998 CA FOLA Esch/Alzette n.a.

1000m, Scolaires fém. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 19:00

Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 592 RAUSCHENBERGER Sophie 1997 GER CAE Grevenmacher 3:25,27 1./I
2. 1447 KRUMLOVSKY Tamara 1997 LUX CA Belvaux 3:28,97 2./I
3. 947 GRUSKOVNJAK Sarah 1998 LUX CAE Grevenmacher 3:34,25 3./I
4. 381 MRECHES Anne 1998 LUX CAE Grevenmacher 3:34,73 4./I
5. 2033 FRISING Anne 1997 LUX CS Luxembourg 3:38,16 1./II
6. 1776 OCHS Julie 1997 LUX CELTIC Diekirch 3:40,16 2./II
7. 1836 FOLSCHEID Lyn 1998 LUX CELTIC Diekirch 3:43,17 5./I
8. 72 JOST Ella 1997 LUX CAE Grevenmacher 3:43,87 3./II
9. 2310 JAGARIC Sabrina 1997 CA FOLA Esch/Alzette 3:45,81 4./II
10. 1345 KRAMMEL Louisa 1998 GER CAE Grevenmacher 3:46,15 6./I
11. 66 SCHÜTZ Julie 1998 LUX CS Luxembourg 3:48,40 7./I
12. 1292 BRANDENBURGER Liz 1997 LUX CA Dudelange 3:54,72 5./II
13. 1999 CEMAN Bisa 1997 LUX CS Luxembourg 3:58,68 8./I
14. 1926 BRUTSAERT Alieke 1998 BEL CAE Grevenmacher 3:58,85 6./II
15. 933 SPREUWERS Isabelle 1997 BEL CAE Grevenmacher 4:13,42 7./II
16. 2226 MOLL Marlène 1998 CAE Grevenmacher 4:21,83 8./II
1239 SABATELLI Dounya 1998 LUX CS Luxembourg n.a.

600m, Juniors/Espoirs/Seniors masc. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 19:50

Juniors masculins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 453 SCHOLER Tom 1993 LUX CS Luxembourg 1:26,20 1./I
2. 2767 BERTEMES Bob 1994 LUX CELTIC Diekirch 1:26,88 2./I
3. 91 FRANK Jean 1992 LUX CAE Grevenmacher 1:27,53 3./I
4. 1027 JONES Chris 1993 LUX CELTIC Diekirch 1:30,49 4./I
5. 2625 SEIL Gilles 1992 LUX CAPA Ettelbruck 1:32,70 5./I
1586 VAN DEN HEUVEL Antoine 1989 LUX CELTIC Diekirch n.a.
677 FISCHER Sven 1991 LUX CELTIC Diekirch ab.
2383 MICHEL Roy 1993 LUX CELTIC Diekirch ab.

Seniors masc - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 4019 BOUELE Cédric 1985 SUI CA Delement 1:38,42 6./I
2. 642 MAJERUS Tom 1980 LUX CAPA Ettelbruck 1:50,43 7./I
4020 PILOTTO Pino 1952 SUI LC Luzern ab.

600m, Juniors/Espoirs/Seniors fém. - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 19:40


Juniors féminins - Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 2899 KILL Carole 1993 LUX CAE Grevenmacher 1:36,10 1./I
2. 4016 FAGE Manon 1992 F ATHLE 55 1:38,37 2./I
3. 1299 GLODEN Jenny 1993 LUX CELTIC Diekirch 1:38,44 3./I

1000m, Débutantes - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 18:20

Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 2018 DE SOUSA MOREIRA Soraya 1999 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:36,23 1./I
2. 2382 THULL Elena 2009 CELTIC Diekirch 3:42,95 2./I
3. 292 MRECHES Catherine 2000 LUX CAE Grevenmacher 3:51,82 3./I
4. 4026 BUSCHGENS Emilie 1999 A.C.Dampicourt 3:51,97 4./I
5. 1768 HAVE Yana 1999 LUX CA Dudelange 3:55,52 5./I
6. 248 VAN DER WEKEN Patrizia 1999 LUX CAPA Ettelbruck 3:56,60 6./I
7. 4009 HOLBACH Janina 2000 D LV Mertzig 3:58,28 7./I
8. 4010 SETTER Hannah 2000 D LV Mertzig 3:59,91 8./I
9. 2305 RIES Alexandra 2009 CA Dudelange 4:04,60 9./I
10. 851 TÜRK Valérie 1999 LUX CS Luxembourg 4:09,11 10./I
11. 2275 DELHEZ Jil 2000 CAE Grevenmacher 4:30,54 11./I
12. 267 SIMON MaÏté 2000 LUX CAE Grevenmacher 4:31,81 12./I
13. 650 WEICKER Ann-Marie 2000 LUX CAE Grevenmacher 4:36,97 13./I
14. 4025 SCHOETTER Sally 2000 CA FOLA Esch/Alzette 5:02,63 14./I
1165 CLEES Charlie 1999 LUX CA FOLA Esch/Alzette n.a.

1000m, Débutants - séries
Datum: 18.12.2009  Beginn: 18:40

Timed Heats  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 64 HILGER Philippe 1999 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:34,96 1./I
2. 1606 TOUSCH Laurent 2000 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:36,35 1./II
3. 407 SCHMIZ Felix 2000 LUX CS Luxembourg 3:37,53 2./II
4. 1461 KOHL Moritz 2000 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:38,74 3./II
5. 2376 THULL Tim 2009 CELTIC Diekirch 3:41,22 2./I
6. 2165 RECKINGER Pit 1999 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:43,55 3./I
7. 2042 WOLMERING Kenny-Neal 2000 LUX CELTIC Diekirch 3:43,56 4./I
8. 1585 BRITTNER Ben 2000 LUX CA FOLA Esch/Alzette 3:53,69 5./I
9. 2677 MOSAR Félix 2000 LUX CAE Grevenmacher 3:55,17 4./II
10. 2405 VONCKEN Rick 1999 CAE Grevenmacher 3:56,47 6./I
11. 1956 RUDAULT Loïc 2000 LUX CAE Grevenmacher 4:01,23 5./II
12. 2398 MOLL Konstantin 2000 CAE Grevenmacher 4:01,85 6./II
13. 1619 MAY Erik 2000 LUX CAPA Ettelbruck 4:03,92 7./I
14. 710 STOLTZ Michel 2000 LUX CA FOLA Esch/Alzette 4:07,19 8./I
15. 2357 MULLER Pol 2009 CA Dudelange 4:07,21 7./II
16. 2168 FONZI Luca 2000 LUX CA Schifflange 4:08,41 8./II
17. 731 LOMBARDELLI Noah 2000 LUX CA FOLA Esch/Alzette 4:09,73 9./II
18. 2352 HOFFMANN Sam 2009 CA Schifflange 4:10,16 10./II
19. 942 SPREUWERS William 2000 BEL CAE Grevenmacher 4:11,81 9./I
20. 1038 GROS Sven 2000 LUX CA Dudelange 4:24,62 11./II
21. 1073 HERMAN Yannick 1999 LUX CA Belvaux 4:26,83 10./I
22. 1664 MICHEL Benjamin 2000 LUX CELTIC Diekirch 5:16,01 12./II
1635 ECKER Nick 2000 LUX CA Belvaux n.a.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für F.L.A.
www.seltec.at